Visualització de contingut web
Pressupost d'ingressos
INGRESSOS SEGONS LA CLASSIFICACCIÓ ECONÒMICA | 1.909.390€ |
---|---|
Ingressos operacions corrents | 1.909.390€ |
C1. Impostos directes | 0€ |
C2. Impostos indirectes | 0€ |
C3. Taxes i altres ingressos | 389.922€ |
C4. Transferencies corrents | 1.519.368€ |
C5. Ingressos patrimonials | 100€ |
Ingressos en operacions de capital | 0€ |
C6. Alienació inversions reals | 0€ |
C7. Transferencies de capital | 0€ |
Ingressos en operacions financeres | 0€ |
C8. Actius financers | 0€ |
C9. Passius financers | 0€ |
Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016
11.1.a

FORMAT:
Full de càlcul
FONT:
Patronat Municipal de Música de Vila-seca
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:
Pressupost d'ingressos