Visualització de contingut web
Pressupost de despeses
DESPESES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA | 1.909.390€ |
---|---|
Despeses operacions corrents | 1.857.190€ |
C1. Despeses de personal | 1.429.351€ |
C2. Despeses en bens corrents i serveis | 343.100€ |
C3. Despeses financeres | 2038€ |
C4. Transferencies corrents | 401€ |
C5. Fonts contingencia i altres imprevistos | 82.300€ |
Despeses en operacions de capital | 52.200€ |
C6. Inversions reals | 52.200€ |
C7. Transferencies de capital | 0€ |
Despeses en operacions financeres | 0€ |
C8. Actius finacers | 0€ |
C9. Passius financers | 0€ |
Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016
11.1.a

FORMAT:
Full de càlcul
FONT:
Patronat Municipal de Música de Vila-seca
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:
Pressupost de despeses